Maarchelauf LINTHAL

2000

Rangliste Bergläufer


 
 
Rang St.Nr. Name Vorname Geb.J. Ort Kat. Zeit
1 10 Sigrist Martin 1967 Horgenberg Sen1  00:40:48
2 19 Huber Felix 1975 Rufi HK  00:42:03
3 7 Lacher Bruno 1968 Glarus Sen1  00:42:09
4 56 Müller Daniel 1958 Samedan Sen2  00:42:37
5 8 Luchsinger Fridolin 1956 Schwanden Sen2  00:43:22
6 99 Rüedi Patrick 1973 Hombrechtikon HK  00:43:48
7 75 Colella Andrea 1968 Uetliburg Sen1  00:44:40
8 1 Schiesser Hansruedi 1962 Näfels Sen1  00:45:34
9 100 Putzi Roger 1977 Pany HK  00:45:50
10 110 Müller Andy 1962 Dachsen Sen1  00:46:29
11 96 Schumacher Christian 1957 Reichenburg Sen2  00:46:54
12 2 Reutlinger Reto 1969 Glarus Sen1  00:47:19
13 85 Müntener Tobias 1978 Jona HK  00:47:23
14 78 Luchsinger Ruedi 1962 Hettlingen Sen1  00:47:29
15 5 Zumbühl Andre 1963 Glarus Sen1  00:47:34
16 3 Spiess Eroica 1963 Davos-Platz SenD  00:47:37
17 120 Schmid Daniel 1977 Höri (zh) HK  00:47:42
18 12 Landolt Ernst 1968 Näfels Sen1  00:47:49
19 50 Vögeli Thomas 1984 Rüti JUN  00:48:18
20 67 Bernegger Andy 1956 Lüchingen Sen2  00:48:36
21 76 Landolt Hans 1964 Näfels Sen1  00:48:53
22 36 Ulrich Beat 1958 Buttikon Sen2  00:48:56
23 130 Gerber Werner 1956 Horgen Sen2  00:49:09
24 97 Rüegg Albert 1955 Ricken Sen2  00:49:19
25 93 Brunner Rene 1955 Winterthur Sen2  00:49:32
26 84 Rast Urs 1968 Näfels Sen1  00:49:44
27 139 Wetter Patrik 1968 Gossau Sen1  00:49:49
28 95 Hefti Andreas 1964 Schwanden Sen1  00:49:53
29 79 Jud Wendel 1967 * Sen1  00:50:09
30 102 Schneider Hansruedi 1981 Elm JUN  00:50:21
31 137 Marti Fridolin 1974 Schwanden HK  00:50:27
32 90 Frey Ruedi 1959 Adliswil Sen2  00:50:29
33 20 Gyr Brigitte 1964 Wald / Zh SenD  00:50:43
34 135 Bäbler Marco 1974 Elm HK  00:50:43
35 18 Hauser Tamara 1973 Winterthur HKD  00:50:45
36 124 Hefti Stefan 1984 Ennenda JUN  00:50:57
37 21 Stadler Karl 1958 Schwändi Sen2  00:51:33
38 44 Winteler Stefan 1966 Benken Sen1  00:52:14
39 131 Beglinger Christian 1977 Mollis HK  00:52:29
40 89 Küng Thomas 1976 Linthal HK  00:52:35
41 40 Grob Stefan 1970 Ennenda Sen1  00:52:35
42 106 Zweifel Tobias 1984 Linthal JUN  00:52:48
43 47 Strähle Fritz 1958 Affoltern A. A. Sen2  00:52:53
44 9 Kaspar Wilma 1967 Glarus HKD  00:52:54
45 38 Spörri Walter 1953 Steg Sen2  00:53:09
46 134 Tremp Richi 1954 Schänis Sen2  00:53:09
47 127 Mettler Kaspar 1975 Mitlödi HK  00:53:19
48 48 Glarner Fridolin 1957 Niederurnen Sen2  00:53:31
49 117 Knobel Ernst 1957 Wangen (sz) Sen2  00:53:32
50 14 Ricklin Nicole 1968 St.Gallen HKD  00:53:36
51 11 Landolt Priska 1971 Näfels HKD  00:53:41
52 141 Kuriger Daniel 1967 Luchsingen Sen1  00:53:43
53 103 Schmucki Viktor 1940 Oberdürnten Sen4  00:53:49
54 77 Weilenmann Felix 1973 Studen HK  00:53:52
55 23 Laurent Jean-Daniel 1953 Näfels Sen2  00:54:01
56 35 Heel Martin 1972 Netstal HK  00:54:11
57 125 Fanchini Rene 1968 Netstal Sen1  00:54:12
58 105 Schnetzer Erwin 1938 Ennenda Sen4  00:54:28
59 16 Küng Helena 1958 Glarus SenD  00:54:34
60 123 Morger Hermann 1955 Rüti Sen2  00:54:37
61 88 Küpfer Kurt 1950 Niederurnen Sen3  00:54:58
62 121 Baggio Enrico 1951 Luchsingen Sen2  00:55:06
63 13 Streiff Hansruedi 1955 Elm Sen2  00:55:11
64 119 Kuster Daniel 1969 Glarus Sen1  00:56:02
65 64 Kempf Mario 1984 Unterschächen JUN  00:56:09
66 133 Fischli Karl 1960 Niederurnen Sen2  00:56:19
67 54 Hefti Thomas 1957 Ennenda Sen2  00:56:31
68 81 Grünenfelder Jürg 1956 Niederurnen Sen2  00:56:33
69 112 Probst Alois 1937 Zürich Sen4  00:56:34
70 83 Emmenegger Daniel 1964 Mollis Sen1  00:56:36
70 91 Landolt Fritz 1967 Niederurnen Sen1  00:56:36
72 87 Hauser Andre 1982 Näfels JUN  00:56:52
73 43 Nüssli Susann 1955 Fehraltorf SenD  00:56:57
74 138 Leuzinger Sämi 1980 Glarus HK  00:57:13
75 59 Kamm Jakob 1963 Mühlehorn Sen1  00:57:33
76 128 Arnold Bernadett 1971 Altdorf HKD  00:57:43
77 82 Stoll Ruedi 1953 Küsnacht Sen2  00:57:51
78 69 Marti Werner 1957 Sool Sen2  00:57:52
79 61 Forrer Jean 1939 Räterschen Sen4  00:57:55
80 4 Ziltener Albert 1947 Glarus Sen3  00:58:00
81 92 Küng Andreas 1986 Linthal KNA  00:58:10
82 57 Elmer Beat 1984 Elm JUN  00:58:14
83 73 Berthoud Marcel 1945 Greifensee Sen3  00:58:15
84 66 Saxer Peter 1949 Ötwil A/see Sen3  00:58:20
85 140 Meier Rene 1957 Mollis Sen2  00:58:36
86 109 Bäbler Werner 1952 Netstal Sen2  00:58:41
87 94 Stüssi Beat 1967 Riedern Sen1  00:58:45
88 68 Rüsch Florian 1976 Stadel HK  00:59:09
89 51 Guler Urs 1964 Mollis Sen1  00:59:11
90 111 Bissig Patrick 1981 Rüti JUN  00:59:15
91 143 Huser Martina 1978 Mollis HKD  00:59:19
91 15 Küng Jolanda 1983 Glarus JUNI  00:59:19
93 22 Spichtig Marianne 1968 Haslen HKD  00:59:29
94 74 Kramer Yves 1974 Zürich HK  00:59:40
95 86 Bollmann Peter 1955 Uster Sen2  00:59:53
96 98 Hauser Walter 1958 Glarus Sen2  01:00:12
97 65 Thommen Christian 1959 Rorschacherberg Sen2  01:00:25
98 37 Kamm Mathis 1964 Lachen Sen1  01:00:33
99 55 Ruoss Pius 1966 Schübelbach Sen1  01:00:38
100 136 Srail Stanislav 1931 Pilsen / Cz Sen5  01:00:49
101 129 Schuler Ruth 1973 Spiringen HKD  01:00:52
102 101 Knecht Doris 1966 Wilchingen HKD  01:00:57
103 104 Rappo Beat 1966 Birmensdorf Sen1  01:01:01
104 58 Sigrist Urs 1969 Oberrieden Sen1  01:01:14
105 132 Deseo Niklaus 1957 Wil Sen2  01:01:38
106 17 Schiesser Barbara 1968 Mitlödi HKD  01:01:46
107 45 Nüssli Sonja 1980 Fehraltorf HKD  01:02:00
108 126 Kreuzer Martin 1951 Wettswil Sen2  01:02:41
109 122 Morger Klara 1963 Neuhaus SenD  01:02:52
110 53 Katana Cosmas 1954 Glarus Sen2  01:02:58
111 62 Beglinger Fritz 1960 Mollis Sen2  01:03:14
112 52 Schneider Reto 1962 Haslen Sen1  01:03:37
113 118 Weibel Brigitte 1953 Engi SenD  01:07:40
114 107 Luchsinger Anna 1960 Schwanden SenD  01:07:46
115 46 Fässler Hildegard 1951 Grabs SenD  01:08:00
116 63 Bär Hans-Ulrich 1944 Fehraltorf Sen3  01:08:07
117 80 Hauser Kurt 1956 Glarus Sen2  01:08:34
118 72 Landtwing Martin 1957 Dietlikon Sen2  01:09:30
119 70 Mossoni Kurt 1961 Schwanden Sen1  01:10:08
120 115 Reithebuch André 1986 Linthal KNA  01:11:08
121 113 Hösli Paul 1951 Niederurnen Sen2  01:12:40
122 60 Hauser Franz 1928 Hedingen Sen5  01:13:12
123 41 Kägi Toni 1977 Zürich HK  01:13:30
124 49 Brugnoni Andrea 1961 Rüti / Zh SenD  01:21:06
125 39 Sommer Marlies 1962 Urnäsch SenD  01:21:33
126 42 Galbier Andreas 1948 Volketswil Sen3  01:22:25
Sonntag, 10. September 2000 Rangliste Bergläufer