A5 Mega Event 8. Juli 2001- (30) Volkstriathlon Hauptklasse Männer

Soloturn war mein erster Triathlon. Ich wusste nicht so genau wie das ganze abläuft. Zudem war nicht gerade gutes Wetter angesagt. Schon zu Hause merkte ich auch, dass die Schwimmbrille im Büro war.
In Solothurn, wo es zum Glück nicht regenete, ging es zuerst zur Startnummern Ausgabe und dann zur Wechselzone 1, wo ich mich einrichtetet. Mein Bike hatte zu dicke Pneus, so dass ich es nicht in den Rechen stellen konnte und den Ständer brauchen musste. Nachdem ich mich ausgezogen hatte ging es mit dem Bus zum Schwimmstart. Ich hatte nur die Badehosen an (der grösste Teil hatte Neopren Anzüge) und frohr darum auch etwas. Der Schwimmstart erfolgte am Aareufer, wo man über schlipferige Steine ins Wasser stieg. Beim Schwimmen hatte ich etwas Mühe mit dem Atmen (und den Augen) und war entsprechend lamgsam. Auch der erste Wechsel ging nicht so gut, so dass ich als 7. letzter meiner Kategoroie auf die 20km Radstrecke ging.
Wir fuhren auf der im Bau befindlichen A5 10km Richtung Grenchen. Auf dem Hinweg bliess ein störender Gegenwind. Hier war das Bike sicherlich kein Vorteil. Trotzdem wurde ich 25.
Der zweite Wechsel verlief schnell, da ich nur das Bike abstellen musste (ich fuhr mit Turnschuhen und Schlaufen). Auf der Laufstrecke fühlte ich mich dann sehr gut und überholte einige Konkurenten. Auf der 3.3 km langen Strecke wurde ich 9. (!!). Dies ergab den 26. Schlussrang (45) in meiner Katgorie bzw den 57. Gesamtrang (von 136). Mit diesem Resultat bin ich zufrieden.
Dieser erste Triathlon gefiehl mir so gut, dass ich beschloss, das darauffolgende Wochenende den Zyttrum-Triathlon in Zug zu bestreiten.

Siehe auch http://www.so-tri.ch
Rang Name/Ort                  Jg Team/Ortschaft        Zeit    Rückstand   Stnr Overall¦  Swim       !   Bike      !   Run       !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Wilhelm Franc, Zürich     76 Tri Club UBS          52.59,2    -----   (753)     1. ¦  12.09    2.!  27.48    1.!  13.02    3.!
  2. Castegnaro Marco          72 Bern                  53.50,6   0.51,4   (527)     3. ¦  11.05    1.!  28.51    3.!  13.53    6.!
  3. Corset Laurent            73 CNN Tri Nyon          56.01,0   3.01,8   (531)     6. ¦  12.52    5.!  29.14    6.!  13.53    6.!
  4. Plattner Hannes           68 Thierachern           56.23,0   3.23,8   (711)     7. ¦  14.54   21.!  28.37    2.!  12.51    2.!
  5. Boss Felix                68 Bern                  56.27,7   3.28,5   (515)     9. ¦  14.06   12.!  29.39    8.!  12.41    1.!
  6. Aeby Alain, Bussigny      69 Tri-Team CSPL         56.58,6   3.59,4   (504)    15. ¦  13.28    7.!  29.05    4.!  14.25   10.!
  7. Prince Gilles             72 Wollerau              58.31,0   5.31,8   (614)    20. ¦  14.21   13.!  29.43    9.!  14.26   11.!
  8. Bürgler Pascal            73 Unterägeri            59.09,0   6.09,8   (751)    23. ¦  13.58   10.!  30.30   14.!  14.40   12.!
  9. Egger Jörg                70 Günsberg              59.15,1   6.15,9   (536)    25. ¦  15.24   25.!  29.06    5.!  14.44   13.!
 10. Seiler Patrick,Luterbach  69 Tri Club Solothurn    59.18,3   6.19,1   (640)    27. ¦  14.47   20.!  29.32    7.!  14.57   18.!
 11. Studer Lothar             70 Bern                  59.22,2   6.23,0   (771)    28. ¦  14.34   15.!  30.41   15.!  14.06    8.!
 12. Brünisholzer Frederic     72 Plasselb              59.33,1   6.33,9   (760)    30. ¦  13.47    9.!  29.59   10.!  15.46   26.!
 13. Bussmann Patrick,Etziken  78 Tri Club Solothurn    59.57,6   6.58,4   (704)    32. ¦  14.37   16.!  30.09   12.!  15.11   21.!
 14. Perrault Jocelyn          71 New Bike Tri Team     59.58,2   6.59,0   (610)    33. ¦  12.45    4.!  32.21   24.!  14.51   14.!
 15. Rothacher Jürg,Leissigen  67 SG Spiezathlon      1:00.39,2   7.40,0   (623)    36. ¦  13.27    6.!  31.53   21.!  15.18   23.!
 16. Dellenbach Gerhard        67 Büren an der Aare   1:00.41,3   7.42,1   (759)    37. ¦  14.39   17.!  31.00   16.!  15.01   20.!
 17. Abt Michel                68 Veyrier             1:01.07,3   8.08,1   (501)    41. ¦  12.15    3.!  32.34   28.!  16.18   30.!
 18. Maggio Luigi              76 Dübendorf           1:01.22,5   8.23,3   (590)    43. ¦  14.44   19.!  31.39   17.!  14.58   19.!
 19. Fasel Patrick             76 Wünnewil            1:01.26,3   8.27,1   (538)    44. ¦  15.43   27.!  30.17   13.!  15.25   25.!
 20. Anhorn Stephan,Rümligen   67 Tri Club Solothurn  1:02.12,6   9.13,4   (677)    46. ¦  14.30   14.!  30.02   11.!  17.39   37.!
 21. Freymond Didier           71 Cheseaux-Lausanne   1:02.23,1   9.23,9   (712)    47. ¦  16.44   30.!  31.53   20.!  13.45    5.!
 22. Flückiger Daniel          69 Zürich              1:02.24,5   9.25,3   (762)    48. ¦  15.25   26.!  32.06   22.!  14.52   15.!
 23. Horlacher Thomas          71 Tri Club Solothurn  1:02.40,6   9.41,4   (565)    50. ¦  13.36    8.!  32.10   23.!  16.53   34.!
 24. Schürch Rolf              69 Lützelflüh-Goldb    1:02.48,7   9.49,5   (636)    51. ¦  14.42   18.!  31.39   18.!  16.26   32.!
 25. Hauser Beat               68 Winterthur          1:03.08,1  10.08,9   (558)    52. ¦  15.01   23.!  35.02   41.!  13.04    4.!
 26. Weilenmann Felix          73 Studen BE           1:03.55,9  10.56,7   (660)    57. ¦  17.23   38.!  32.23   25.!  14.08    9.!
 27. Tavoli Luca               71 Tri Club Aarau      1:04.01,7  11.02,5   (653)    58. ¦  16.57   34.!  31.40   19.!  15.23   24.!
 28. Keller Mathias,           68 BVN Niedergösgen    1:04.25,0  11.25,8   (725)    60. ¦  17.01   35.!  32.29   27.!  14.54   16.!
 29. Scheidegger René          70 Kleindietwil        1:04.38,5  11.39,3   (628)    61. ¦  13.59   11.!  34.15   35.!  16.23   31.!
 30. Reize Andreas,Solothurn   75 Tir Solothurn       1:05.06,3  12.07,1   (702)    67. ¦  14.56   22.!  32.27   26.!  17.42   39.!
 31. Bezelgues Olivier         73 Vevey               1:05.08,5  12.09,3   (682)    68. ¦  16.49   32.!  33.07   31.!  15.11   22.!
 32. Ottenburg Thomas,Basel    69 Tri-Club Allschwil  1:05.19,3  12.20,1   (608)    69. ¦  15.23   24.!  34.07   34.!  15.48   27.!
 33. Augustin Philipp          67 Oberdorf SO         1:06.39,0  13.39,8   (678)    79. ¦  16.54   33.!  33.15   32.!  16.29   33.!
 34. Fischli Alain             76 Näfels              1:06.40,8  13.41,6   (783)    80. ¦  18.53   46.!  32.51   30.!  14.56   17.!
 35. Röösli Michael            69 Dornach             1:07.07,1  14.07,9   (622)    82. ¦  16.32   29.!  34.33   38.!  16.01   29.!
 36. Fischer René              76 Zürich              1:07.45,5  14.46,3   (540)    87. ¦  16.06   28.!  33.28   33.!  18.10   40.!
 37. De Jong Andre             70 Solothurn           1:08.37,9  15.38,7   (533)    92. ¦  17.32   41.!  32.49   29.!  18.16   41.!
 38. Kiefer Matthias           72 Rickenbach SO       1:09.11,2  16.12,0   (723)    95. ¦  17.16   37.!  35.00   40.!  16.53   34.!
 39. Marty Stefan              67 Aarau               1:09.19,3  16.20,1   (777)    97. ¦  17.23   38.!  34.15   36.!  17.40   38.!
 40. Kiefer Dominic            74 Schönenwerd         1:10.32,2  17.33,0   (722)   104. ¦  18.30   45.!  36.05   44.!  15.56   28.!
 41. Walder Jürg               72 Burgdorf            1:10.40,1  17.40,9   (659)   105. ¦  16.46   31.!  35.36   43.!  18.17   42.!
 42. Schneeberger Pascal       72 Rüegsau             1:10.53,9  17.54,7   (631)   107. ¦  17.03   36.!  34.37   39.!  19.13   44.!
 43. Eppenberger Patrick       75 Zürich              1:11.54,2  18.55,0   (686)   112. ¦  17.53   43.!  34.23   37.!  19.37   45.!
 44. Simmer Stephan            68 Zuchwil             1:12.16,3  19.17,1   (643)   120. ¦  17.41   42.!  35.35   42.!  18.59   43.!
 45. Stuber Bendicht Urs       72 Niederglatt ZH      1:16.26,2  23.27,0   (650)   131. ¦  18.24   44.!  40.52   45.!  17.09   36.!
---  Giger Mischa              72 Zürich                17.26,5     Swim   (687)        ¦  17.26   40.!   ----   ---!   ----   ---!